液压与气压传动

  • Main
  • 液压与气压传动

液压与气压传动

刘延俊,关浩,周德繁主编, Yanjun Liu, Hao Guan, Defan Zhou, 刘延俊, 关浩, 周德繁主编, 刘延俊, 关浩, 周德繁, 主编刘延俊, 关浩, 周德繁, 刘延俊, 关浩, 周德繁
Quanto ti piace questo libro?
Qual è la qualità del file?
Scarica il libro per la valutazione della qualità
Qual è la qualità dei file scaricati?
1 (p1): 第一篇 液压传动
1 (p1-1): 第1章 绪论
1 (p1-1-1): 1.1 液压传动的发展概况
1 (p1-1-1-1): 1.1.1 液压传动技术的历史进展与发展趋势
2 (p1-1-1-2): 1.1.2 我国液压传动技术的发展现状
3 (p1-1-2): 1.2 液压传动的工作原理及其组成部分
3 (p1-1-2-1): 1.2.1 液压传动的工作原理
5 (p1-1-2-2): 1.2.2 液压传动的组成部分与图形符号
6 (p1-1-3): 1.3 液压传动的优、缺点
8 (p1-1-4): 1.4 液压传动在机械中的应用
9 (p1-1-5): 思考题与习题
10 (p1-2): 第2章 液压流体力学基础
11 (p1-2-1): 2.1 液压油
11 (p1-2-1-1): 2.1.1 液压油的种类
11 (p1-2-1-2): 2.1.2 液压油的性质
14 (p1-2-1-3): 2.1.3 对液压油的要求
15 (p1-2-1-4): 2.1.4 液压油的选择
15 (p1-2-1-5): 2.1.5 液压油的污染与防污
16 (p1-2-2): 2.2 液体静力学
16 (p1-2-2-1): 2.2.1 静压力及其特性
17 (p1-2-2-2): 2.2.2 重力作用下静止液体中的压力分布(静力学基本方程)
17 (p1-2-2-3): 2.2.3 压力的表示方法和单位
18 (p1-2-2-4): 2.2.4 静止液体中压力的传递(帕斯卡原理)
19 (p1-2-2-5): 2.2.5 液体静压力作用在固体壁面上的力
20 (p1-2-3): 2.3 液体动力学
20 (p1-2-3-1): 2.3.1 基本概念
22 (p1-2-3-2): 2.3.2 连续性方程
23 (p1-2-3-3): 2.3.3 伯努利方程
27 (p1-2-3-4): 2.3.4 动量方程
29 (p1-2-4): 2.4 流动阻力和能量损失(压力损失)
29 (p1-2-4-1): 2.4.1 流动阻力及能量损失(压力损失)的两种形式
31 (p1-2-4-2): 2.4.2 流体的两种流动状态
32 (p1-2-4-3): 2.4.3 圆管层流
33 (p1-2-4-4): 2.4.4 圆管湍流
35 (p1-2-4-5): 2.4.5 沿程阻力系数λ
36 (p1-2-4-6): 2.4.6 局部阻力系数ξ
38 (p1-2-5): 2.5 孔口和缝隙流量
38 (p1-2-5-1): 2.5.1 孔口流量
39 (p1-2-5-2): 2.5.2 缝隙流量
41 (p1-2-6): 2.6 空穴现象和液压冲击
41 (p1-2-6-1): 2.6.1 空穴现象
42 (p1-2-6-2): 2.6.2 液压冲击
44 (p1-2-7): 思考题与习题
47 (p1-3): 第3章 液压泵及液压马达
47 (p1-3-1): 3.1 液压泵概述
47 (p1-3-1-1): 3.1.1 液压泵的基本工作原理
48 (p1-3-1-2): 3.1.2 液压泵的分类
48 (p1-3-1-3): 3.1.3 液压泵的图形符号
48 (p1-3-1-4): 3.1.4 液压泵的主要性能参数
50 (p1-3-1-5): 3.1.5 液压泵特性及检测
50 (p1-3-2): 3.2 齿轮泵
51 (p1-3-2-1): 3.2.1 外啮合齿轮泵的结构及工作原理
51 (p1-3-2-2): 3.2.2 外啮合齿轮泵的流量计算
52 (p1-3-2-3): 3.2.3 齿轮泵结构中存在的问题及解决措施
53 (p1-3-2-4): 3.2.4 内啮合齿轮泵
54 (p1-3-2-5): 3.2.5 齿轮泵的优、缺点
54 (p1-3-3): 3.3 叶片泵
54 (p1-3-3-1): 3.3.1 双作用式叶片泵
56 (p1-3-3-2): 3.3.2 单作用式叶片泵
59 (p1-3-3-3): 3.3.3 双级叶片泵和双联叶片泵
61 (p1-3-3-4): 3.3.4 叶片泵的优、缺点
61 (p1-3-4): 3.4 柱塞泵
61 (p1-3-4-1): 3.4.1 径向柱塞泵
62 (p1-3-4-2): 3.4.2 轴向柱塞泵
64 (p1-3-4-3): 3.4.3 柱塞泵的优、缺点
64 (p1-3-5): 3.5 螺杆泵
65 (p1-3-6): 3.6 液压马达简介
65 (p1-3-6-1): 3.6.1 液压马达的分类
65 (p1-3-6-2): 3.6.2 液压马达的工作原理
66 (p1-3-6-3): 3.6.3 液压马达的主要性能参数
67…
Anno:
2016
Edizione:
2016
Casa editrice:
北京:高等教育出版社
Lingua:
Chinese
ISBN 10:
7040452529
ISBN 13:
9787040452525
File:
PDF, 48.93 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2016
Scaricare (pdf, 48.93 MB)
La conversione in è in corso
La conversione in non è riuscita

Termini più frequenti