液压与气动

  • Main
  • 液压与气动

液压与气动

陆全龙,刘明皓主编, 陆全龙, 刘明皓主编, 陆全龙, 刘明皓
Quanto ti piace questo libro?
Qual è la qualità del file?
Scarica il libro per la valutazione della qualità
Qual è la qualità dei file scaricati?
1 (p0-1): 第1章 液压传动概述
1 (p0-2): 1.1 液压技术的发展
1 (p0-3): 1.1.1 液压技术发展的历史
1 (p0-4): 目录
4 (p0-5): 1.1.2 液压技术主要的发展动向
4 (p0-6): 1.2 液压传动的工作原理
5 (p0-7): 1.3 液压传动的组成
5 (p0-8): 1.4 液压传动的特点、应用
5 (p0-9): 1 4 1 液压传动的主要优点
6 (p0-10): 1.4.2 液压传动的主要缺点
6 (p0-11): 1.4.3 液压技术应用领域
6 (p0-12): 习题与思考题
8 (p0-13): 2.1.1 液压油物理性质
8 (p0-14): 第2章 液压流体力学基础
8 (p0-15): 2.1 液压油
10 (p0-16): 2.1.2 液压油的选用和分类
11 (p0-17): 2.2 液体静力学
11 (p0-18): 2.2.1 阿基米德定律
11 (p0-19): 2.2.2 液体压力
12 (p0-20): 2.2.3 液体静力学基本方程
13 (p0-21): 2.2.4 帕斯卡原理
13 (p0-22): 2.3 液体动力学
14 (p0-23): 2.3.1 液体运动的基本概念
16 (p0-24): 2.3.2 连续性方程
16 (p0-25): 2.3.3 伯努利方程
18 (p0-26): 2.4 液体流动时的压力损失
18 (p0-27): 2.4.1 沿程压力损失
18 (p0-28): 2.3.4 动量方程
20 (p0-29): 2.4.2 局部压力损失
20 (p0-30): 2.4.3 管路系统中的总压力损失
20 (p0-31): 2.5 小孔流量
22 (p0-32): 2.6 气穴现象和液压冲击
22 (p0-33): 2.6.1 气穴现象
23 (p0-34): 2.6.2 液压冲击
24 (p0-35): 习题与思考题
27 (p0-36): 第3章 液压泵
27 (p0-37): 3.1 液压泵概述
27 (p0-38): 3.1.1 液压泵工作原理
28 (p0-39): 3.1.2 液压泵主要性能参数
30 (p0-40): 3.1.3 液压泵的分类和选用
31 (p0-41): 3.2 齿轮泵
32 (p0-42): 3 2.1 齿轮泵结构和工作原理
33 (p0-43): 3.2.2 齿轮泵的输油量计算
33 (p0-44): 3.2.3 齿轮泵的结构特点
34 (p0-45): 3.2.4 内啮合齿轮泵
35 (p0-46): 3.3 叶片泵
35 (p0-47): 3 3.1 双作用叶片泵
38 (p0-48): 3.3.2 单作用叶片泵
39 (p0-49): 3.3.3 限压式变量叶片泵
41 (p0-50): 3.4 轴向柱塞泵
42 (p0-51): 3.4.1 径向柱塞泵
43 (p0-52): 3.4.2 斜盘式轴向柱塞泵
46 (p0-53): 3.4.3 斜轴式轴向柱塞泵
52 (p0-54): 习题与思考题
54 (p0-55): 4.1.1 常用液压缸及特点
54 (p0-56): 4.1 液压缸
54 (p0-57): 第4章 液压缸与液压马达
57 (p0-58): 4.1.2 液压缸设计
59 (p0-59): 4.1.3 液压缸的设计计算
60 (p0-60): 4.2 液压马达
61 (p0-61): 4.2.1 液压马达的分类及特点
61 (p0-62): 4.2.2 液压马达工作原理
64 (p0-63): 4.2.3 液压马达主要性能参数及使用性能
65 (p0-64): 习题与思考题
66 (p0-65): 第5章 液压控制阀
66 (p0-66): 5.1 概述
66 (p0-67): 5.1.1 对液压阀的基本要求
66 (p0-68): 5.1.2 液压控制阀的类型
67 (p0-69): 5.2.1 单向阀
67 (p0-70): 5.2 方向控制阀
67 (p0-71): 5.1.3 液压阀的主要性能参数
69 (p0-72): 5.2.2 换向阀
76 (p0-73): 5.3 压力控制阀
76 (p0-74): 5.3.1 溢流阀
81 (p0-75): 5.3.2 减压阀
83 (p0-76): 5.3.3 顺序阀
85 (p0-77): 5.4 流量控制阀
85 (p0-78): 5.4.1 流量控制原理
87 (p0-79): 5.4.2 节流阀
87 (p0-80): 5.4.3 调速阀
87 (p0-81): 5.4.4 旁通调速阀
88 (p0-82): 5.4.5 同步阀
90 (p0-83): 5.5 叠加阀
92…
Anno:
2005
Edizione:
2005
Casa editrice:
北京:科学出版社
Lingua:
Chinese
ISBN 10:
7030158849
ISBN 13:
9787030158840
File:
PDF, 23.00 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2005
Leggi Online
La conversione in è in corso
La conversione in non è riuscita

Termini più frequenti